Kommun | Oplanerade | Planerade |
---|---|---|
Danderyd | 0 | 0 |
Ekerö | 0 | 0 |
Huddinge | 0 | 0 |
Lidingö | 0 | 0 |
Nynäshamn | 0 | 0 |
Sollentuna | 0 | 0 |
Solna | 0 | 0 |
Stockholm | 0 | 10 |
Täby | 0 | 0 |
Upplands-Bro | 0 | 0 |
Vallentuna | 0 | 0 |
Österåker | 0 | 0 |
Antal kunder berörda av strömavbrott
Information om planerade och oplanerade strömavbrott. Se hur läget är i ditt område.